Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 96 776 299 405    1
2 97 044 636 862    2
3 91 309 912 639    3
4 88 321 517 878    4
5 86 629 463 405    5
6 82 526 294 487    6
7 80 244 466 659    7
8 78 279 211 503    8
9 72 613 204 476    9
10 71 757 169 110    10
11 70 148 395 646    11
12 68 663 336 542    12
13 67 094 765 715    13
14 64 050 686 851    14
15 62 849 299 833    15
16 56 469 558 088    16
17 57 219 545 451    17
18 56 899 737 174    18
19 55 803 072 187    19
20 54 498 190 487    20
21 53 997 647 059    21
22 53 621 263 234    22
23 53 677 351 253    23
24 51 845 995 519    24
25 51 437 258 420    25
26 50 547 155 674    26
27 49 177 346 829    27
28 48 785 360 629    28
29 47 228 177 603    29
30 46 361 560 128    30
31 46 896 482 557    31
32 45 895 418 859    32
33 45 126 094 258    33
34 45 036 715 911    34
35 44 622 126 937    35
36 44 697 475 892    36
37 44 256 813 234    37
38 44 169 898 512    38
39 43 627 219 563    39
40 43 104 279 491    40
41 41 642 076 975    41
42 39 540 872 140    42
43 39 922 172 542    43
44 39 409 760 290    44
45 39 302 090 908    45
46 39 272 887 038    46
47 38 657 467 347    47
48 38 428 217 091    48
49 37 224 815 812    49
50 36 808 902 806    50
51 36 719 348 950    51
52 36 050 868 903    52
53 36 261 707 655    53
54 36 230 329 164    54
55 36 119 193 123    55
56 35 813 049 572    56
57 34 937 746 442    57
58 35 009 947 580    58
59 35 261 173 484    59
60 34 754 046 020    60
61 34 742 010 107    61
62 34 350 931 013    62
63 34 113 408 196    63
64 33 899 931 035    64
65 33 667 253 909    65
66 33 501 916 965    66
67 31 984 037 492    67
68 33 037 384 696    68
69 32 935 991 790    69
70 32 519 130 036    70
71 32 396 883 375    71
72 32 194 691 370    72
73 32 321 134 743    73
74 32 205 012 041    74
75 32 099 057 712    75
76 31 636 845 174    76
77 31 040 236 385    77
78 31 354 974 977    78
79 31 157 469 707    79
80 30 986 226 025    80
81 30 996 425 010    81
82 30 697 498 632    82
83 30 882 934 402    83
84 30 537 653 754    84
85 29 888 859 090    85
86 30 057 379 297    86
87 30 426 392 821    87
88 30 531 488 720    88
89 30 251 967 810    89
90 29 867 748 739    90
91 29 721 706 715    91
92 29 412 338 723    92
93 29 184 894 118    93
94 28 640 151 569    94
95 28 158 122 024    95
96 28 567 116 243    96
97 28 013 019 416    97
98 28 072 058 016    98
99 27 775 622 778    99
100 27 116 131 146    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »