Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 85 552 204 253    1
2 83 480 180 508    2
3 81 637 492 115    3
4 73 689 299 116    4
5 67 364 166 006    5
6 66 108 534 920    6
7 64 276 793 565    7
8 62 397 552 308    8
9 63 019 276 335    9
10 61 268 447 859    10
11 61 799 295 324    11
12 57 597 809 657    12
13 57 604 644 931    13
14 55 958 684 036    14
15 55 344 398 915    15
16 54 245 975 725    16
17 52 744 292 852    17
18 50 797 197 463    18
19 49 422 484 456    19
20 49 557 805 793    20
21 48 495 513 713    21
22 48 538 623 698    22
23 48 448 159 956    23
24 47 139 692 926    24
25 46 225 349 261    25
26 45 707 176 581    26
27 44 851 024 365    27
28 44 398 701 653    28
29 43 626 633 411    29
30 43 969 399 889    30
31 43 531 111 686    31
32 43 216 688 779    32
33 42 251 004 859    33
34 41 525 597 681    34
35 41 593 865 153    35
36 40 217 942 778    36
37 40 625 432 966    37
38 39 892 992 869    38
39 39 993 323 142    39
40 39 815 887 524    40
41 37 496 934 343    41
42 37 217 816 304    42
43 36 949 729 332    43
44 37 042 486 469    44
45 36 270 227 926    45
46 36 563 521 219    46
47 35 972 749 725    47
48 35 097 113 925    48
49 34 557 504 691    49
50 33 813 463 665    50
51 33 624 443 120    51
52 33 686 423 254    52
53 34 001 050 130    53
54 33 041 431 828    54
55 32 797 547 604    55
56 32 440 012 470    56
57 32 701 854 356    57
58 32 151 627 728    58
59 32 197 500 093    59
60 32 022 269 634    60
61 31 788 782 444    61
62 31 740 417 429    62
63 31 563 396 687    63
64 31 224 449 169    64
65 31 173 770 215    65
66 30 987 023 073    66
67 31 084 570 529    67
68 30 485 614 181    68
69 30 946 125 283    69
70 30 872 641 931    70
71 30 617 389 820    71
72 29 986 242 331    72
73 29 966 684 657    73
74 30 285 490 624    74
75 29 352 181 154    75
76 28 830 998 188    76
77 28 842 386 458    77
78 27 797 797 773    78
79 28 586 848 702    79
80 28 464 464 627    80
81 28 362 223 911    81
82 28 873 081 086    82
83 27 953 167 550    83
84 27 675 912 218    84
85 27 613 078 077    85
86 27 941 627 717    86
87 27 196 877 293    87
88 27 475 589 427    88
89 27 463 406 687    89
90 26 989 501 934    90
91 27 094 366 707    91
92 27 009 247 530    92
93 26 574 538 072    93
94 26 211 124 117    94
95 26 789 420 649    95
96 26 218 620 857    96
97 25 849 968 758    97
98 26 105 824 937    98
99 25 915 658 103    99
100 25 300 992 696    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »