Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 105 229 776 489    1
2 100 582 385 131    2
3 92 924 524 429    3
4 91 622 642 936    4
5 89 621 654 625    5
6 89 425 782 676    6
7 86 916 222 041    7
8 81 265 205 272    8
9 76 797 737 559    9
10 71 276 803 118    10
11 71 206 024 468    11
12 69 930 275 426    12
13 69 695 099 362    13
14 67 947 644 746    14
15 64 272 185 866    15
16 59 283 561 801    16
17 59 172 079 575    17
18 56 730 323 741    18
19 56 566 509 057    19
20 55 172 630 613    20
21 54 164 914 538    21
22 54 164 929 966    22
23 52 760 274 972    23
24 50 620 211 954    24
25 51 197 971 121    25
26 50 072 915 198    26
27 49 751 295 221    27
28 49 136 238 858    28
29 48 258 640 620    29
30 47 647 372 740    30
31 47 484 247 901    31
32 46 760 378 784    32
33 45 006 250 856    33
34 44 926 523 142    34
35 44 739 427 815    35
36 44 149 118 784    36
37 43 726 636 506    37
38 43 602 061 551    38
39 43 107 266 578    39
40 43 367 350 172    40
41 42 392 340 668    41
42 41 591 660 365    42
43 42 049 025 846    43
44 40 113 598 390    44
45 40 137 381 930    45
46 39 999 845 226    46
47 39 984 081 042    47
48 38 021 125 187    48
49 37 264 049 120    49
50 37 038 996 432    50
51 37 116 267 622    51
52 36 898 744 002    52
53 36 697 133 231    53
54 36 203 479 436    54
55 35 821 700 437    55
56 36 015 637 652    56
57 36 155 611 151    57
58 35 869 065 980    58
59 35 655 845 716    59
60 35 469 262 431    60
61 35 621 435 476    61
62 35 524 433 278    62
63 35 264 322 101    63
64 35 044 934 007    64
65 34 552 856 064    65
66 34 452 084 015    66
67 33 773 830 356    67
68 33 891 948 755    68
69 33 796 025 787    69
70 33 524 819 409    70
71 33 558 499 704    71
72 33 377 860 688    72
73 33 179 765 159    73
74 33 107 970 110    74
75 32 844 330 330    75
76 32 828 846 610    76
77 32 636 626 428    77
78 32 539 167 362    78
79 31 924 595 082    79
80 32 243 488 094    80
81 31 969 184 745    81
82 31 953 625 576    82
83 31 759 341 450    83
84 31 483 155 335    84
85 31 364 022 290    85
86 30 956 262 222    86
87 30 484 980 245    87
88 30 505 298 150    88
89 30 398 075 917    89
90 30 066 402 037    90
91 29 838 838 395    91
92 29 750 986 020    92
93 29 854 293 041    93
94 29 603 844 148    94
95 28 978 641 900    95
96 28 969 705 280    96
97 28 495 426 127    97
98 28 278 467 955    98
99 28 187 135 543    99
100 28 206 984 088    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »