Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 157 311 263 211    1
2 96 991 210 022    2
3 81 760 572 894    3
4 81 426 965 772    4
5 80 433 376 820    5
6 74 049 656 964    6
7 69 102 572 752    7
8 68 075 262 378    8
9 67 520 579 564    9
10 67 104 635 262    10
11 63 608 858 085    11
12 59 783 654 011    12
13 60 346 237 034    13
14 60 505 443 371    14
15 58 023 986 416    15
16 58 153 114 542    16
17 57 537 503 131    17
18 54 548 666 489    18
19 53 097 581 525    19
20 52 359 621 648    20
21 50 931 188 290    21
22 48 846 782 849    22
23 48 526 647 978    23
24 47 467 694 121    24
25 46 349 086 582    25
26 46 221 787 032    26
27 46 166 674 943    27
28 45 968 447 672    28
29 45 717 455 071    29
30 44 704 218 186    30
31 44 697 713 765    31
32 44 129 251 207    32
33 44 197 647 360    33
34 43 545 570 613    34
35 43 553 372 928    35
36 42 646 666 974    36
37 42 827 664 660    37
38 43 185 597 990    38
39 42 017 624 440    39
40 41 970 679 199    40
41 40 828 948 299    41
42 39 997 191 193    42
43 40 042 461 936    43
44 40 155 493 767    44
45 38 864 086 506    45
46 38 089 147 138    46
47 38 101 377 948    47
48 37 872 964 079    48
49 37 775 403 367    49
50 37 376 110 337    50
51 37 257 336 049    51
52 36 905 994 345    52
53 36 712 410 204    53
54 35 824 171 389    54
55 35 705 607 808    55
56 35 910 453 698    56
57 35 839 482 976    57
58 35 422 420 782    58
59 35 305 783 709    59
60 35 335 009 070    60
61 34 559 983 462    61
62 34 448 660 484    62
63 34 265 206 247    63
64 34 088 490 469    64
65 33 925 485 945    65
66 33 614 965 184    66
67 33 186 466 150    67
68 32 730 351 395    68
69 32 444 078 931    69
70 32 355 457 053    70
71 32 031 369 887    71
72 31 723 561 473    72
73 31 357 941 163    73
74 31 079 811 852    74
75 31 388 408 510    75
76 30 913 429 839    76
77 30 930 534 900    77
78 31 011 070 115    78
79 30 769 403 038    79
80 30 799 632 361    80
81 30 326 870 181    81
82 30 503 072 332    82
83 30 500 489 189    83
84 29 546 188 812    84
85 29 978 454 431    85
86 29 724 902 411    86
87 29 734 522 861    87
88 29 488 241 508    88
89 28 995 580 638    89
90 29 008 439 053    90
91 29 073 833 849    91
92 28 962 407 826    92
93 28 681 722 423    93
94 28 480 154 845    94
95 28 154 417 644    95
96 28 289 965 815    96
97 27 671 978 970    97
98 27 615 231 072    98
99 27 422 877 941    99
100 27 597 293 492    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »