Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 133 756 530 643    1
2 128 236 450 130    2
3 104 581 483 301    3
4 104 861 107 184    4
5 101 701 228 763    5
6 93 099 660 222    6
7 90 413 176 374    7
8 85 685 014 027    8
9 77 270 611 433    9
10 74 317 900 664    10
11 74 467 124 921    11
12 75 232 299 217    12
13 69 812 974 414    13
14 71 342 090 718    14
15 63 084 621 292    15
16 63 125 987 679    16
17 63 178 026 150    17
18 62 748 574 535    18
19 61 735 604 966    19
20 60 457 346 384    20
21 61 082 257 153    21
22 58 838 178 636    22
23 59 276 228 785    23
24 58 851 755 649    24
25 57 496 569 037    25
26 55 790 755 484    26
27 56 825 648 693    27
28 54 333 301 436    28
29 52 002 768 254    29
30 53 938 794 892    30
31 53 394 824 350    31
32 51 785 171 724    32
33 52 163 347 870    33
34 50 298 821 405    34
35 49 906 466 205    35
36 50 816 923 540    36
37 48 205 224 998    37
38 47 503 108 672    38
39 47 290 444 588    39
40 46 034 105 511    40
41 45 905 470 140    41
42 44 216 342 889    42
43 43 659 984 390    43
44 42 417 309 402    44
45 41 598 600 975    45
46 42 931 911 384    46
47 41 272 284 888    47
48 41 550 364 689    48
49 42 692 446 378    49
50 40 308 957 624    50
51 40 432 022 248    51
52 41 208 207 066    52
53 41 357 224 597    53
54 39 205 559 034    54
55 39 100 269 924    55
56 39 016 349 754    56
57 40 046 570 061    57
58 39 772 221 117    58
59 38 206 786 536    59
60 39 428 299 657    60
61 38 652 932 687    61
62 37 390 783 163    62
63 36 892 657 997    63
64 38 434 236 790    64
65 37 947 004 023    65
66 37 855 260 833    66
67 37 742 195 293    67
68 36 966 403 374    68
69 36 267 161 785    69
70 35 960 355 103    70
71 36 128 080 263    71
72 35 164 653 771    72
73 34 926 445 046    73
74 35 421 388 438    74
75 35 859 983 751    75
76 35 662 078 912    76
77 31 369 749 523    77
78 35 940 502 815    78
79 35 491 032 948    79
80 33 776 731 393    80
81 33 358 298 517    81
82 34 702 609 417    82
83 34 345 724 254    83
84 33 091 375 344    84
85 34 203 156 469    85
86 33 066 366 474    86
87 32 176 533 565    87
88 32 067 071 466    88
89 32 586 315 264    89
90 32 382 764 370    90
91 32 278 488 094    91
92 30 888 613 298    92
93 32 330 255 664    93
94 30 768 615 449    94
95 31 467 710 926    95
96 31 229 325 579    96
97 31 875 972 415    97
98 30 708 115 683    98
99 30 409 034 754    99
100 30 149 083 510    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »