Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 157 760 697 004    1
2 91 158 571 287    2
3 87 331 809 494    3
4 82 395 083 214    4
5 78 557 012 123    5
6 66 671 658 592    6
7 65 347 500 076    7
8 65 266 632 237    8
9 63 971 625 124    9
10 62 497 072 281    10
11 61 497 233 506    11
12 58 497 315 269    12
13 59 192 024 898    13
14 57 129 408 532    14
15 56 473 201 556    15
16 55 886 850 177    16
17 54 584 796 231    17
18 53 619 098 952    18
19 51 633 002 757    19
20 51 345 150 622    20
21 51 114 211 152    21
22 50 196 381 198    22
23 51 198 112 932    23
24 49 689 577 909    24
25 49 320 935 347    25
26 47 316 869 115    26
27 46 420 932 283    27
28 45 831 340 244    28
29 45 672 503 423    29
30 45 626 753 791    30
31 45 048 245 634    31
32 45 142 773 738    32
33 44 571 048 758    33
34 44 350 668 894    34
35 43 696 766 629    35
36 43 603 186 771    36
37 43 513 571 230    37
38 42 746 895 827    38
39 41 430 475 273    39
40 41 176 070 073    40
41 39 508 338 874    41
42 39 591 201 734    42
43 39 040 791 211    43
44 38 464 323 191    44
45 38 522 604 297    45
46 38 072 427 113    46
47 37 252 443 363    47
48 36 851 255 494    48
49 36 923 812 488    49
50 36 478 996 360    50
51 34 643 235 029    51
52 36 220 579 474    52
53 36 079 598 914    53
54 35 893 247 314    54
55 35 636 113 380    55
56 35 574 036 886    56
57 35 172 114 743    57
58 33 859 371 104    58
59 33 771 302 148    59
60 33 916 574 336    60
61 33 367 806 002    61
62 33 864 898 436    62
63 33 403 885 066    63
64 33 308 752 747    64
65 32 921 200 466    65
66 32 823 665 287    66
67 31 940 784 572    67
68 31 833 374 642    68
69 31 465 695 795    69
70 31 749 182 660    70
71 31 604 720 124    71
72 31 618 698 534    72
73 31 056 250 374    73
74 31 245 788 724    74
75 30 318 107 373    75
76 30 300 442 588    76
77 30 330 572 937    77
78 30 364 706 274    78
79 30 175 547 097    79
80 30 175 184 929    80
81 29 402 738 672    81
82 29 346 271 383    82
83 29 344 213 104    83
84 28 895 359 869    84
85 29 159 691 025    85
86 28 926 066 539    86
87 28 675 175 849    87
88 28 456 276 304    88
89 28 054 711 174    89
90 28 022 867 145    90
91 27 785 537 397    91
92 27 589 923 144    92
93 27 675 186 374    93
94 27 609 700 395    94
95 27 507 437 302    95
96 27 483 631 618    96
97 27 404 576 031    97
98 27 184 424 191    98
99 27 026 418 947    99
100 27 048 710 412    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »