НАИБОЛЬШЕЕ БЛАГОРОДСТВО
№ Игрок Класс Благородство
1 SSA-P [12] 156891365
2 Inac [12] 66774091
3 App_best [12] 65915415
4 Гранитный питон [12] 63143915
5 fasc [12] 63058976
6 Изя Пепельман [12] 62990034
7 Мурзилкиш [12] 62621507
8 Dasov [12] 60904236
9 Мрачный [12] 60641961
10 Romanster [12] 58164551
11 Олегович [12] 56284821
12 Гизма [12] 53899375
13 fastest [12] 52764951
14 GIVENCHY [12] 52041817
15 авантюрист [12] 50250467
16 Спартанец [12] 49798805
17 ATTEST [12] 49050292
18 DanielDefo [12] 48838966
19 Берти [12] 47307598
20 Xongildon [12] 47003353
21 SEVER [12] 46698687
22 Гранитный питон [12] 45894157
23 Aluminatum [12] 45270482
24 Mortanius [12] 44433828
25 IatagaN [12] 44234088
26 Сан Сей [12] 43278023
27 ESPADA [12] 41500303
28 Smog Unique [12] 41042774
29 devileens [12] 40954680
30 Bare Knuckle [12] 40100182
31 Wartsila [12] 39293415
32 sea_man [12] 39211582
33 Урыч [12] 38729246
34 Василич [12] 38668819
35 Антикатисто [12] 38583513
36 МОТОРНИЙ [12] 38536259
37 Купранугалис [12] 38521186
38 SM_Rain [12] 38515571
39 Крузяка [12] 38388624
40 Nexus Wolf [12] 38050989
41 Venomous bliss [12] 37919402
42 УЛЬФАТ [12] 37640259
43 Stynger [12] 37460648
44 kanap [12] 37326723
45 кошмарыч [12] 36976323
46 Strayger [12] 36975353
47 LVIV UA [12] 36909010
48 Mapk [12] 36771061
49 psyduck [12] 36507753
50 DTranquillity [12] 36454586
51 Кэндзюцу [12] 36344194
52 M-aloletk-a [12] 36095134
53 Azikos [12] 35798813
54 Паровоз [12] 35739756
55 Тузбала [12] 35357330
56 Scorpius [12] 35222750
57 Гранитный питон [12] 35063255
58 Зам Директор [12] 34557118
59 Баралгин [12] 34377519
60 CounterSpy [12] 34377281
61 Amdrika [12] 34329211
62 Конрад Кёрз [12] 34212029
63 Среда [12] 34125004
64 Strong Bumy [12] 33992651
65 toyota_rav [12] 33815752
66 DAS EFX [12] 33731486
67 Чемодан-Чик [12] 33658771
68 Тусичка [12] 33020326
69 Ole Lukoie [12] 32943768
70 Helldiver [12] 32703919
71 Ясамалец [12] 32073783
72 Массар-акш [12] 31926532
73 karnaval [12] 31629200
74 Воложинец Макс [12] 31587570
75 Neznayka [12] 31573934
76 Дядя Гафыч [12] 31528539
77 mad_Max [12] 31513272
78 black sky [12] 31462454
79 Floki From Hell [12] 31417096
80 sd_ru [12] 31317781
81 Crypto [12] 31177873
82 к-олобок-агресо-р [12] 31113738
83 Thane [12] 30939538
84 Морской Конёк [12] 30813793
85 angellove [12] 30637404
86 Tsmygk [12] 30617897
87 [??] 30606362
88 mr kost [12] 30566048
89 lyksor [12] 30560705
90 Moonshade [12] 30379377
91 Korona Bro [12] 30245837
92 АРТВЕНА [12] 30217154
93 Rammlied [12] 29896981
94 GavrS [12] 29753692
95 Аленькая [12] 29729526
96 ПЕТРУХА [12] 29728206
97 Punch [12] 29639688
98 Spike [12] 29490711
99 MalBor [12] 29475536
100 сальце пивце [12] 29176077