НАИБОЛЬШИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 SSA-P [12] 2626818
2 Inac [12] 1697167
3 Берти [12] 1529374
4 App_best [12] 1516425
5 Мурзилкиш [12] 1474914
6 авантюрист [12] 1405309
7 Romanster [12] 1364195
8 Гранитный питон [12] 1359792
9 Спартанец [12] 1255105
10 Гранитный питон [12] 1230554
11 fasc [12] 1203362
12 Изя Пепельман [12] 1176345
13 DanielDefo [12] 1159255
14 SEVER [12] 1098763
15 kanap [12] 1083228
16 Гизма [12] 1065803
17 Bare Knuckle [12] 1062675
18 УЛЬФАТ [12] 1059232
19 Купранугалис [12] 1042606
20 fastest [12] 1040571
21 Dasov [12] 1024913
22 Xongildon [12] 1017237
23 Strayger [12] 1012067
24 GIVENCHY [12] 981591
25 Nexus Wolf [12] 973594
26 МОТОРНИЙ [12] 941337
27 АРТВЕНА [12] 923063
28 [??] 920196
29 Тузбала [12] 920116
30 Гранитный питон [12] 917727
31 Smog Unique [12] 917045
32 к-олобок-агресо-р [12] 916958
33 Сан Сей [12] 908551
34 Azikos [12] 898157
35 CounterSpy [12] 897328
36 Moonshade [12] 895493
37 ATTEST [12] 895206
38 кошмарыч [12] 888084
39 devileens [12] 868461
40 Антикатисто [12] 853295
41 Mapk [12] 843107
42 Кэндзюцу [12] 815602
43 ESPADA [12] 813037
44 Le_Mon [12] 810264
45 Олегович [12] 809172
46 psyduck [12] 807340
47 Scorpius [12] 803056
48 Офелия [12] 802336
49 black sky [12] 799172
50 Тусичка [12] 798160
51 Дядя Гафыч [12] 785227
52 IatagaN [12] 780274
53 St Vasilisk [12] 777939
54 [??] 775936
55 Аленькая [12] 775691
56 Снежная [12] 774010
57 Punch [12] 768778
58 MalBor [12] 766463
59 mad_Max [12] 763863
60 Good People [12] 763114
61 sea_man [12] 744772
62 DAS EFX [12] 741902
63 Floki From Hell [12] 740073
64 Урыч [12] 738527
65 MucTep-X [12] 737848
66 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 732654
67 Реддевил [12] 730484
68 M-aloletk-a [12] 727356
69 DEATH NOTE [12] 726710
70 Wartsila [12] 710093
71 All Zero [12] 706041
72 Ясамалец [12] 701693
73 бальбо [12] 699774
74 Инос [12] 699741
75 LVIV UA [12] 697624
76 Мрачный [12] 695707
77 Mortanius [12] 695301
78 Luck catcher [12] 690937
79 SM_Rain [12] 690825
80 Баралгин [12] 680172
81 Magic Falcon [12] 677899
82 sd_ru [12] 676845
83 IatagaN [12] 670493
84 Neznayka [12] 668560
85 Miferius [12] 668067
86 fly [12] 667154
87 Thane [12] 665662
88 S-X-E [12] 660814
89 Убитый паук дж [12] 660006
90 angellove [12] 658297
91 Конрад Кёрз [12] 656595
92 W o W [12] 656179
93 mushmini [12] 655936
94 DTranquillity [12] 653675
95 АМИД [12] 652440
96 Кре [12] 650459
97 ВОРОНЯТОР [12] 650062
98 рама [12] 642722
99 Konstantine Del Piero [12] 638131
100 Воложинец Макс [12] 637228