Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 3 930 421 515 403    1
2 3 506 366 424 363    2
3 3 394 260 541 297    3
4 2 004 271 299 079    4
5 1 978 560 646 644    5
6 1 842 537 628 620    6
7 1 445 613 100 459    7
8 1 367 765 310 356    8
9 1 353 039 114 796    9
10 1 243 063 377 488    10
11 1 109 935 827 353    11
12 1 097 450 106 566    12
13 1 080 570 550 797    13
14 1 051 705 365 602    14
15 1 054 017 648 785    15
16 900 717 818 209    16
17 859 942 105 950    17
18 760 545 701 460    18
19 744 003 275 587    19
20 737 766 451 729    20
21 732 278 122 024    21
22 713 904 473 866    22
23 698 227 151 341    23
24 675 775 363 494    24
25 671 351 935 631    25
26 660 880 004 080    26
27 641 748 786 667    27
28 638 740 799 160    28
29 618 762 421 447    29
30 618 764 421 378    30
31 607 646 986 286    31
32 583 276 673 424    32
33 544 564 859 928    33
34 540 889 208 768    34
35 509 314 368 349    35
36 504 149 278 985    36
37 505 125 238 433    37
38 502 145 962 357    38
39 494 823 786 057    39
40 489 230 161 725    40
41 485 044 437 067    41
42 483 448 404 821    42
43 477 435 353 233    43
44 460 213 872 323    44
45 459 309 825 906    45
46 461 158 500 779    46
47 459 056 032 704    47
48 451 031 546 850    48
49 445 969 272 834    49
50 447 816 576 809    50
51 443 595 241 062    51
52 441 727 914 282    52
53 438 745 003 287    53
54 437 171 076 920    54
55 418 349 339 958    55
56 414 773 748 647    56
57 413 430 822 685    57
58 405 589 930 563    58
59 390 873 694 103    59
60 388 708 314 480    60
61 379 445 409 410    61
62 374 114 542 927    62
63 361 971 726 296    63
64 361 617 339 157    64
65 359 022 241 820    65
66 357 567 370 727    66
67 355 671 741 640    67
68 347 797 425 945    68
69 345 702 935 175    69
70 337 223 292 864    70
71 331 365 936 463    71
72 327 018 162 550    72
73 328 344 627 351    73
74 324 946 465 315    74
75 322 070 106 567    75
76 320 277 699 923    76
77 318 174 122 198    77
78 305 377 424 370    78
79 305 173 509 170    79
80 304 432 801 612    80
81 302 354 166 358    81
82 299 481 755 908    82
83 297 102 501 867    83
84 291 851 269 660    84
85 292 290 773 838    85
86 283 049 446 122    86
87 284 898 669 593    87
88 280 582 977 773    88
89 273 389 452 218    89
90 270 959 605 741    90
91 270 681 436 882    91
92 271 410 778 938    92
93 267 331 068 569    93
94 266 308 416 174    94
95 262 199 674 238    95
96 259 273 951 913    96
97 257 107 902 665    97
98 253 743 950 323    98
99 251 759 358 650    99
100 250 470 825 483    100
Уровень: Страницы: 1 2 3 4 5 ... »