НАИБОЛЬШЕЕ СРЕДНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
№ Игрок Класс Лечение
1 Зойдберг [6] 122.0
2 Ду [12] 118.0
3 Туман [12] 117.0
4 My castle [10] 113.0
5 Aylla [10] 113.0
6 Тюльпан [10] 108.0
7 DOMINARI [10] 106.0
8 Ezoterik [12] 106.0
9 котярус [10] 105.0
10 Meteora [10] 103.0
11 The Prodigy [12] 102.0
12 Angel_Light [11] 101.0
13 dasha-pluh [12] 101.0
14 fess [10] 100.0
15 Greenr [11] 99.0
16 Боливия [11] 98.0
17 Сальная голова [10] 94.0
18 Justiciarius [12] 91.0
19 Blackobelisk [12] 89.0
20 Skiva [8] 87.0
21 Stonehenge [12] 85.0
22 СМЕРТЪ [11] 83.0
23 D PUSH [11] 82.0
24 Юлькина [10] 81.0
25 Диназавр [10] 79.0
26 Solntseva [11] 77.0
27 Килоперьев [9] 75.0
28 Патриот РФ [11] 71.7
29 Darkness Absorb [11] 71.0
30 Shao [11] 69.0
31 сальце пивце [12] 64.0
32 Некрономикан [12] 59.0
33 Megera [9] 57.0
34 Фима [10] 56.0
35 Вельзевулъ [11] 56.0
36 Barbadoc [11] 54.0
37 [??] 52.0
38 [??] 51.0
39 Quiney [10] 50.5
40 [??] 50.3
41 [??] 49.7
42 ldalex [10] 47.0
43 Geenetik [10] 47.8
44 Мельник Артур [10] 44.2
45 хотчег [12] 44.0
46 hag [10] 44.5
47 Сан Сей [12] 43.0
48 Nice-One [11] 43.3
49 Djamb [9] 43.0
50 Se r gej [12] 40.0
51 Роня [12] 40.5
52 Face Control [12] 39.0
53 fearplay [11] 36.4
54 Blackzy [7] 36.4
55 Shpoka [10] 35.7
56 FENSH [11] 34.5
57 Groma [10] 34.7
58 Дай мне мид [12] 32.0
59 Aizensan [10] 32.0
60 chairman [10] 32.3
61 Слеза дождья [12] 30.3
62 Дед Старый [9] 30.0
63 kottoff [8] 29.7
64 Челмедведосвинъ [12] 28.4
65 Сирожа [9] 27.3
66 Непомнящий [10] 27.6
67 Кузьме [10] 26.7
68 Ogul-lochka [12] 26.0
69 [??] 26.5
70 Мистер Поттер [11] 25.2
71 Молот-Судьбы [12] 25.4
72 Чужестранка Тэа [11] 24.0
73 Alexbi [12] 24.4
74 Мощно [12] 23.8
75 Enener [11] 23.6
76 Идол [12] 22.8
77 Ekviter [10] 21.0
78 Икар [8] 21.0
79 ИЛС [12] 21.8
80 НУВот [10] 21.3
81 Google com [12] 20.0
82 Черная вдова [12] 20.6
83 Avaya [11] 20.0
84 [??] 20.0
85 GOBLIN [12] 19.3
86 Светитель [12] 18.6
87 Bier Kill [12] 18.0
88 Enigma [12] 18.1
89 Zimovik [10] 18.8
90 Страшила [10] 17.5
91 Natik M [10] 17.5
92 ЛЕХА-БОРМОТОХА [12] 17.0
93 Cecilia [12] 17.0
94 Little-Princess [8] 17.0
95 Brus Barton [12] 17.8
96 w-Vlad-w [12] 17.8
97 Scath [10] 17.2
98 [??] 16.3
99 УБИЙЦА ВОЛКОВ [12] 16.8
100 alex sds [12] 16.0